theme727
Режим работы: Пн-Пт: c 8.00 до 18.00.
Приём заказов на сайте: круглосуточно.
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 234 |
Длина клинка, мм | 105,4 |
Ширина клинка, мм | 17,1 |
Толщина клинка, мм | 2,9 |
Длина рукояти, мм | 128,6 |
Толщина рукояти, мм | 20,5 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 230 |
Длина клинка, мм | 101,5 |
Ширина клинка, мм | 21,8 |
Толщина клинка, мм | 3,0 |
Длина рукояти, мм | 128,5 |
Толщина рукояти, мм | 22,6 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 209 |
Длина клинка, мм | 88,2 |
Ширина клинка, мм | 27,3 |
Толщина клинка, мм | 2,9 |
Длина рукояти, мм | 120,8 |
Толщина рукояти, мм | 21,2 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 246,5 |
Длина клинка, мм | 109,1 |
Ширина клинка, мм | 24,3 |
Толщина клинка, мм | 2,3 |
Длина рукояти, мм | 137,4 |
Толщина рукояти, мм | 21,2 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 237,5 |
Длина клинка, мм | 104,1 |
Ширина клинка, мм | 23,7 |
Толщина клинка, мм | 3,0 |
Длина рукояти, мм | 132,9 |
Толщина рукояти, мм | 21,6 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 248 |
Длина клинка, мм | 112,3 |
Ширина клинка, мм | 24,3 |
Толщина клинка, мм | 3,0 |
Длина рукояти, мм | 135,7 |
Толщина рукояти, мм | 21,2 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 228 |
Длина клинка, мм | 100,9 |
Ширина клинка, мм | 24,4 |
Толщина клинка, мм | 2,9 |
Длина рукояти, мм | 127,1 |
Толщина рукояти, мм | 21,1 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 212 |
Длина клинка, мм | 91 |
Ширина клинка, мм | 31,2 |
Толщина клинка, мм | 2,9 |
Длина рукояти, мм | 121 |
Толщина рукояти, мм | 17,4 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 224 |
Длина клинка, мм | 98,8 |
Ширина клинка, мм | 24,2 |
Толщина клинка, мм | 2,8 |
Длина рукояти, мм | 125,2 |
Толщина рукояти, мм | 24,6 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 262 |
Длина клинка, мм | 115,4 |
Ширина клинка, мм | 29,6 |
Толщина клинка, мм | 2,9 |
Длина рукояти, мм | 146,6 |
Толщина рукояти, мм | 22,8 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 228 |
Длина клинка, мм | 101,1 |
Ширина клинка, мм | 23,7 |
Толщина клинка, мм | 3,1 |
Длина рукояти, мм | 126,9 |
Толщина рукояти, мм | 21,3 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 239 |
Длина клинка, мм | 103 |
Ширина клинка, мм | 29,9 |
Толщина клинка, мм | 2,9 |
Длина рукояти, мм | 136 |
Толщина рукояти, мм | 17,6 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 259 |
Длина клинка, мм | 114,7 |
Ширина клинка, мм | 27,1 |
Толщина клинка, мм | 3,1 |
Длина рукояти, мм | 144,3 |
Толщина рукояти, мм | 23,8 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 234 |
Длина клинка, мм | 96,3 |
Ширина клинка, мм | 21,5 |
Толщина клинка, мм | 2,4 |
Длина рукояти, мм | 137,7 |
Толщина рукояти, мм | 23,9 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 220 |
Длина клинка, мм | 105,7 |
Ширина клинка, мм | 23,3 |
Толщина клинка, мм | 4,5 |
Длина рукояти, мм | 114,3 |
Толщина рукояти, мм | 20,1 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 243 |
Длина клинка, мм | 119,8 |
Ширина клинка, мм | 29,6 |
Толщина клинка, мм | 4,8 |
Длина рукояти, мм | 123,2 |
Толщина рукояти, мм | 24,3 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 278 |
Длина клинка, мм | 154 |
Ширина клинка, мм | 32,3 |
Толщина клинка, мм | 4,6 |
Длина рукояти, мм | 124 |
Толщина рукояти, мм | 25,8 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 270 |
Длина клинка, мм | 145,8 |
Ширина клинка, мм | 32,2 |
Толщина клинка, мм | 4,5 |
Длина рукояти, мм | 124,2 |
Толщина рукояти, мм | 23,3 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 276 |
Длина клинка, мм | 156,5 |
Ширина клинка, мм | 30,2 |
Толщина клинка, мм | 3,8 |
Длина рукояти, мм | 119,5 |
Толщина рукояти, мм | 22,7 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 257 |
Длина клинка, мм | 137,4 |
Ширина клинка, мм | 31 |
Толщина клинка, мм | 4,9 |
Длина рукояти, мм | 119,6 |
Толщина рукояти, мм | 23,6 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 280 |
Длина клинка, мм | 161 |
Ширина клинка, мм | 29,7 |
Толщина клинка, мм | 3,7 |
Длина рукояти, мм | 119 |
Толщина рукояти, мм | 23,3 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 272 |
Длина клинка, мм | 150 |
Ширина клинка, мм | 31,5 |
Толщина клинка, мм | 2,4 |
Длина рукояти, мм | 122 |
Толщина рукояти, мм | 24,1 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Черное дерево |
Общая длина, мм | 276,7 |
Длина клинка, мм | 149,7 |
Ширина клинка, мм | 31,9 |
Толщина клинка, мм | 2,4 |
Длина рукояти, мм | 127 |
Толщина рукояти, мм | 27,3 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 286 |
Длина клинка, мм | 163 |
Ширина клинка, мм | 33,9 |
Толщина клинка, мм | 4,0 |
Длина рукояти, мм | 123 |
Толщина рукояти, мм | 23 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 303 |
Длина клинка, мм | 176 |
Ширина клинка, мм | 26,3 |
Толщина клинка, мм | 1,9 |
Длина рукояти, мм | 127 |
Толщина рукояти, мм | 23 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Кожа наборная |
Общая длина, мм | 276,7 |
Длина клинка, мм | 149,7 |
Ширина клинка, мм | 31,9 |
Толщина клинка, мм | 2,4 |
Длина рукояти, мм | 127 |
Толщина рукояти, мм | 27,3 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге и кость |
Общая длина, мм | 254 |
Длина клинка, мм | 133,5 |
Ширина клинка, мм | 30 |
Толщина клинка, мм | 3,6 |
Длина рукояти, мм | 120,5 |
Толщина рукояти, мм | 23,6 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Граб и кость |
Общая длина, мм | 275 |
Длина клинка, мм | 157 |
Ширина клинка, мм | 30,8 |
Толщина клинка, мм | 3,6 |
Длина рукояти, мм | 118 |
Толщина рукояти, мм | 24,7 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и граб |
Общая длина, мм | 322 |
Длина клинка, мм | 202 |
Ширина клинка, мм | 27,9 |
Толщина клинка, мм | 1,9 |
Длина рукояти, мм | 120 |
Толщина рукояти, мм | 22,5 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Береста и орех |
Общая длина, мм | 322 |
Длина клинка, мм | 202 |
Ширина клинка, мм | 27,9 |
Толщина клинка, мм | 1,9 |
Длина рукояти, мм | 120 |
Толщина рукояти, мм | 22,5 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 288 |
Длина клинка, мм | 164 |
Ширина клинка, мм | 35,7 |
Толщина клинка, мм | 1,9 |
Длина рукояти, мм | 124 |
Толщина рукояти, мм | 21 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 296 |
Длина клинка, мм | 173 |
Ширина клинка, мм | 45,3 |
Толщина клинка, мм | 1,9 |
Длина рукояти, мм | 123 |
Толщина рукояти, мм | 19 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская |
Рукоять | Венге |
Общая длина, мм | 274 |
Длина клинка, мм | 155 |
Ширина клинка, мм | 40 |
Толщина клинка, мм | 1,9 |
Длина рукояти, мм | 119 |
Толщина рукояти, мм | 21,1 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская, ламинат |
Рукоять | Граб, кож. шнурок |
Общая длина, мм | 278 |
Длина клинка, мм | 154 |
Ширина клинка, мм | 32,3 |
Толщина клинка, мм | 4,6 |
Длина рукояти, мм | 124 |
Толщина рукояти, мм | 25,8 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская, ламинат |
Рукоять | Карельская берёза |
Общая длина, мм | 278 |
Длина клинка, мм | 154 |
Ширина клинка, мм | 32,3 |
Толщина клинка, мм | 4,6 |
Длина рукояти, мм | 124 |
Толщина рукояти, мм | 25,8 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Сталь | Дамасская, ламинат |
Рукоять | Граб |
Общая длина, мм | 259 |
Длина клинка, мм | 142,3 |
Ширина клинка, мм | 29,5 |
Толщина клинка, мм | 4,9 |
Длина рукояти, мм | 116,7 |
Толщина рукояти, мм | 22,6 |
Твёрдость клинка, HRC | 62 |
Материал из
легенд прошлого, древняя сказка о рыцарском оружии и мечта современных
металлургов… Все это – знаменитая дамасская сталь. Хотя и считается, что
древний секрет утерян, современные ножи из дамасской стали пользуются
высочайшим спросом у тех, кто занимается охотой, рыбалкой и активным отдыхом.
Специалисты
ножевой студии мастера Дорогина занимаются изготовлением уникальных ножей под
заказ из популярных видов стали, таких, как 95Х18, Х12МФ, 65Х18, 9ХС и их
аналогов. Однако скованные по правильной технологии ножи из дамасской стали по
режущим качествам превосходят изделия из большинства других видов стали. Дамаск
изготавливается по старинной рецептуре, но из современных марок стали.
Специальные приемы ковки формируют на поверхности изделий стали узоры,
аналогичные старинным образцам.
Уникальная по
набору свойств дамасская сталь, технология изготовления которой считается
полностью восстановленной, используется при производстве ножей и других изделий
только специалистами высокой квалификации. Выдающееся сочетание качеств
дамасской стали ставит изделия из нее если не на первое место, то в один ряд с
лучшими образцами ножевого ремесла, обеспечивая самый высокий уровень
конкурентоспособности на рынке режущих орудий.
Наша ножевая
студия изготавливает из дамасской стали более тридцати модификаций ножей,
различающихся по конструкции, форме лезвий и материалам рукоятей. Среди них
выделяется категория складных ножей, что особенно актуально для туристов. Эти
ножи могут содержать до четырех складывающихся элементов: обычное лезвие,
консервный нож, штопор и вилка.
Нескладные ножи,
хоть и утилитарны, зато надежнее складных туристских универсалов, поэтому для
охотников и рыболовов выбор купить нож из дамасской стали стандартной, не
раскладывающейся конфигурации наиболее оптимален.
Для рукоятей
ножей материал подбирается в зависимости от назначения. Это может быть береста,
древесина венге и черное дерево, граб, падук.
Все виды ножей
изготавливаются в соответствии нормативными документами и не считаются холодным
оружием. Полезным дополнением к приобретенному в подарок дамасскому ножу могут
стать средства по уходу и заточке ножей.
Заполнив форму
заказа и нажав на кнопку «Купить в один клик», любой житель России может легко
приобрести ножи из дамасской стали. Москва, города прилегающих к столице
областей и любой город всех регионов России обслуживается по тарифам курьерской
доставки и Почты России. Укажите в форме заказа номер телефона и ваше имя, и
наш менеджер быстро перезвонит вам для уточнения реквизитов заказа, способа
оплаты и удобных для вас вариантов доставки.